日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,934.67
-2.26%
-878.78
始値 | 38,545.49 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,548.70 | 09:00 |
安値 | 37,555.73 | 10:44 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.13 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.10 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.62 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.35 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.66 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.79 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.55 |
8 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.32 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.21 |
10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.14 |
セクター別ウェート
技術
55.06%
金融
3.15%
消費
22.42%
素材
10.14%
資本財・その他
7.09%
運輸・公共
2.14%
セクター別騰落寄与度
技術
-308.40円
金融
-44.67円
消費
-166.79円
素材
-183.07円
資本財・その他
-150.66円
運輸・公共
-25.19円