日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,813.45
+1.52%
+581.18
| 始値 | 37,837.09 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,908.43 | 14:53 |
| 安値 | 37,625.45 | 09:07 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.04 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.99 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.68 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.56 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.72 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.74 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.54 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.41 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.22 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.16 |
セクター別ウェート
技術
54.61%
金融
3.19%
消費
22.35%
素材
10.38%
資本財・その他
7.32%
運輸・公共
2.16%
セクター別騰落寄与度
技術
442.90円
金融
28.24円
消費
74.24円
素材
11.01円
資本財・その他
16.66円
運輸・公共
8.13円