2024年6月28日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,153.55
+0.62% +243.01
始値 39,151.65 09:00
高値 39,353.93 10:54
安値 39,056.84 14:30

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.91
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 8.73
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.00
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.12
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.41
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.67
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.19
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.18
9 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.14
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.01

セクター別ウェート

技術 55.87%
金融 3.14%
消費 21.60%
素材 10.06%
資本財・その他 7.17%
運輸・公共 2.17%

セクター別騰落寄与度

技術 181.17円
金融 28.21円
消費 10.26円
素材 -3.16円
資本財・その他 23.43円
運輸・公共 3.11円