日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,214.63
+1.50%
+578.45
| 始値 | 38,863.71 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 39,317.04 | 12:49 |
| 安値 | 38,759.06 | 09:17 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.09 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.88 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.80 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.97 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.40 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.63 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.21 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.19 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.17 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
55.75%
金融
3.07%
消費
21.79%
素材
10.11%
資本財・その他
7.12%
運輸・公共
2.17%
セクター別騰落寄与度
技術
458.59円
金融
7.37円
消費
78.01円
素材
29.41円
資本財・その他
8.11円
運輸・公共
-3.04円