日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,636.18
+0.85%
+325.62
| 始値 | 38,325.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,683.36 | 14:45 |
| 安値 | 38,244.79 | 10:05 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.92 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.90 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.50 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.97 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.40 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.65 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.14 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
セクター別ウェート
技術
55.40%
金融
3.10%
消費
21.91%
素材
10.18%
資本財・その他
7.20%
運輸・公共
2.21%
セクター別騰落寄与度
技術
58.74円
金融
37.27円
消費
123.18円
素材
57.15円
資本財・その他
36.44円
運輸・公共
12.84円