日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,921.04
+0.98%
+368.49
| 始値 | 37,863.12 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 37,957.48 | 11:23 |
| 安値 | 37,781.21 | 10:01 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.23 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.86 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.21 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.15 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.44 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.69 |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.13 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.10 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
55.52%
金融
3.01%
消費
21.85%
素材
10.19%
資本財・その他
7.22%
運輸・公共
2.21%
セクター別騰落寄与度
技術
203.05円
金融
9.54円
消費
76.17円
素材
54.70円
資本財・その他
17.46円
運輸・公共
7.57円