日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,322.90
-0.71%
-275.80
| 始値 | 38,336.40 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,397.47 | 09:01 |
| 安値 | 38,255.15 | 10:48 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.26 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.95 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.20 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.89 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.45 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.77 |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.23 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.07 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.00 |
| 10 | 6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
55.40%
金融
3.07%
消費
21.87%
素材
10.19%
資本財・その他
7.23%
運輸・公共
2.23%
セクター別騰落寄与度
技術
-57.07円
金融
-13.06円
消費
-153.92円
素材
-11.17円
資本財・その他
-31.14円
運輸・公共
-9.45円