日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,791.31
+0.11%
+42.79
始値 | 37,940.21 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,230.29 | 09:18 |
安値 | 37,734.07 | 14:42 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.32 |
2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.09 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.19 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.27 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.32 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.82 |
7 | 6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.28 |
8 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.20 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.11 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.91 |
セクター別ウェート
技術
55.13%
金融
2.87%
消費
22.03%
素材
10.14%
資本財・その他
7.50%
運輸・公共
2.32%
セクター別騰落寄与度
技術
173.27円
金融
-0.20円
消費
-68.74円
素材
-3.84円
資本財・その他
-45.10円
運輸・公共
-12.60円