2024年5月8日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,628.43
-1.58% -605.51
始値 38,084.50 09:00
高値 38,152.47 09:02
安値 37,578.41 13:35

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.64
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.22
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.01
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.07
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.27
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.70
7 6920 レーザーテク レーザーテック(株) 技術 電気機器 2.26
8 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.13
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.10
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.96

セクター別ウェート

技術 54.90%
金融 2.86%
消費 22.10%
素材 10.16%
資本財・その他 7.63%
運輸・公共 2.35%

セクター別騰落寄与度

技術 -318.84円
金融 -19.98円
消費 -159.50円
素材 -62.18円
資本財・その他 -37.34円
運輸・公共 -7.66円