日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,833.06
+0.75%
+289.74
始値 | 38,939.30 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,112.98 | 10:41 |
安値 | 38,692.96 | 14:36 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.14 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.12 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.81 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.33 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.38 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.67 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.12 |
8 | 6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.11 |
10 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 1.85 |
セクター別ウェート
技術
53.90%
金融
2.85%
消費
23.08%
素材
10.30%
資本財・その他
7.61%
運輸・公共
2.25%
セクター別騰落寄与度
技術
93.46円
金融
13.23円
消費
109.05円
素材
35.21円
資本財・その他
35.35円
運輸・公共
3.42円