日経平均気候変動1.5℃目標指数
31,397.75
+1.07%
+333.53
始値 | 31,192.47 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 31,428.19 | 15:00 |
安値 | 31,149.67 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.81 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.04 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.89 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.82 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.82 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.74 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.48 |
8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.34 |
9 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.07 |
10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
セクター別ウェート
技術
52.50%
金融
2.42%
消費
22.80%
素材
10.84%
資本財・その他
8.89%
運輸・公共
2.55%
セクター別騰落寄与度
技術
161.99円
金融
12.58円
消費
61.61円
素材
44.82円
資本財・その他
47.38円
運輸・公共
5.17円