2024年6月21日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

38,080.23
-0.10% -38.78
始値 38,062.40 09:00
高値 38,254.17 09:34
安値 38,007.21 12:44

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.17
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 8.93
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.56
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.01
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.42
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.67
7 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.17
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.15
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.03
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.02

セクター別ウェート

技術 55.56%
金融 3.03%
消費 21.85%
素材 10.20%
資本財・その他 7.18%
運輸・公共 2.18%

セクター別騰落寄与度

技術 -74.28円
金融 5.16円
消費 54.61円
素材 -24.18円
資本財・その他 -3.58円
運輸・公共 3.49円