2025年5月21日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,006.64
-0.71% -263.41
始値 37,309.06 09:00
高値 37,379.87 09:04
安値 37,006.64 *大引

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.80
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.61
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.15
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.07
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.69
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.46
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.45
8 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.38
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.28
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.00

セクター別ウェート

技術 52.09%
金融 3.14%
消費 25.68%
素材 9.51%
資本財・その他 7.65%
運輸・公共 1.94%

セクター別騰落寄与度

技術 -158.65円
金融 -7.74円
消費 -102.56円
素材 2.09円
資本財・その他 3.48円
運輸・公共 -0.04円