2024年11月12日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,316.22
-0.52% -204.95
始値 39,611.08 09:00
高値 39,806.50 10:45
安値 39,067.05 14:07

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.19
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.79
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.90
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.71
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.90
6 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.60
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.57
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.53
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.47
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.27

セクター別ウェート

技術 54.12%
金融 2.99%
消費 24.17%
素材 9.89%
資本財・その他 6.80%
運輸・公共 2.03%

セクター別騰落寄与度

技術 -248.87円
金融 6.15円
消費 43.82円
素材 -7.49円
資本財・その他 3.79円
運輸・公共 -2.36円