日経平均気候変動1.5℃目標指数
47,579.87
-1.52%
-736.58
始値 | 47,848.18 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 48,159.97 | 10:36 |
安値 | 47,484.53 | 14:43 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.73 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 9.83 |
3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.48 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.80 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.32 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.08 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.00 |
8 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.84 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.82 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
58.27%
金融
2.70%
消費
21.17%
素材
9.48%
資本財・その他
6.78%
運輸・公共
1.60%
セクター別騰落寄与度
技術
-525.80円
金融
-34.16円
消費
-93.28円
素材
-50.57円
資本財・その他
-29.30円
運輸・公共
-3.47円