日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,635.04
-1.37%
-520.87
始値 | 37,629.75 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,800.44 | 14:45 |
安値 | 37,443.55 | 09:16 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.87 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.40 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.36 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.03 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.61 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.49 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.44 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.31 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.31 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.04 |
セクター別ウェート
技術
51.97%
金融
3.21%
消費
25.69%
素材
9.61%
資本財・その他
7.61%
運輸・公共
1.91%
セクター別騰落寄与度
技術
-424.22円
金融
1.42円
消費
-97.50円
素材
-8.15円
資本財・その他
3.05円
運輸・公共
4.52円