2024年5月17日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

38,218.12
-0.39% -149.44
始値 38,031.78 09:00
高値 38,277.16 12:47
安値 37,977.77 09:54

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.44
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.04
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.30
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.32
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.27
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.80
7 6920 レーザーテク レーザーテック(株) 技術 電気機器 2.30
8 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.20
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.10
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.01

セクター別ウェート

技術 55.32%
金融 2.90%
消費 22.10%
素材 9.99%
資本財・その他 7.39%
運輸・公共 2.29%

セクター別騰落寄与度

技術 -78.99円
金融 6.65円
消費 -45.05円
素材 -25.91円
資本財・その他 -11.19円
運輸・公共 5.04円