2026年9月18日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,179.63
+1.39% +878.93
始値 63,855.97 09:00
高値 64,648.46 12:49
安値 63,622.67 10:52

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.96
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.39
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.75
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.01
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.77
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.08
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.92
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.75
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 58.28%
金融 3.05%
消費 21.91%
素材 9.73%
資本財・その他 5.69%
運輸・公共 1.33%

セクター別騰落寄与度

技術 976.87円
金融 -18.13円
消費 -60.41円
素材 25.46円
資本財・その他 -32.90円
運輸・公共 -11.95円