2025年5月9日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,249.92
+1.64% +600.85
始値 37,067.80 09:00
高値 37,301.95 15:00
安値 36,942.10 09:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.05
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.33
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.84
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 3.97
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.81
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.72
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.44
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.36
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.31
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.04

セクター別ウェート

技術 51.73%
金融 3.10%
消費 26.17%
素材 9.40%
資本財・その他 7.68%
運輸・公共 1.93%

セクター別騰落寄与度

技術 315.54円
金融 26.04円
消費 144.06円
素材 77.49円
資本財・その他 37.66円
運輸・公共 0.06円