日経平均プロフィル

日経平均株価
(*大引)
(2012/05/16)

8,801.17
-99.57 (-1.12%)
始値 8,865.78 (09:00)
高値 8,883.73 (09:48)
安値 8,756.07 (14:30)
除数 24.966 (2012/05/16)


主な指数 指数値 前日比 データ日付
日経平均カバードコール・インデックス 8,655.33 -89.17  (-1.02%) (2012/05/16)
日経平均リスクコントロール・インデックス 11,087.98 -82.47  (-0.74%) (2012/05/16)
日経平均レバレッジ・インデックス 3,685.22 -84.34  (-2.24%) (2012/05/16)
日経平均インバース・インデックス 6,396.59 +70.77  (+1.12%) (2012/05/16)
日経平均ボラティリティー・インデックス 24.67 +2.53  (+11.43%) (2012/05/16)
日経平均・配当指数 5.61 0.00  (0.00%) (2012/05/16)
日経中国関連株50 855.43 -11.68  (-1.35%) (2012/05/16)
日経株価指数300 149.62 -1.73  (-1.14%) (2012/05/16)
日経500種平均株価 763.79 -7.06  (-0.92%) (2012/05/16)
日経JAPAN1000 870.11 -9.89  (-1.12%) (2012/05/16)
日経ジャスダック平均株価 1,307.24 +0.27  (+0.02%) (2012/05/16)


日経平均プロフィル


日本経済新聞社について