2024年5月2日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,635.40
-0.03% -10.90
始値 37,393.70 09:00
高値 37,737.26 12:30
安値 37,347.25 09:10

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.30
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.14
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 4.96
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.00
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.41
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.78
7 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.22
8 6920 レーザーテク レーザーテック(株) 技術 電気機器 2.20
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.17
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.02

セクター別ウェート

技術 54.72%
金融 2.90%
消費 22.02%
素材 10.32%
資本財・その他 7.67%
運輸・公共 2.38%

セクター別騰落寄与度

技術 37.42円
金融 6.93円
消費 -43.28円
素材 -15.77円
資本財・その他 7.57円
運輸・公共 -3.76円