2024年4月25日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,084.90
-2.22% -840.77
始値 37,533.10 09:00
高値 37,583.18 09:03
安値 37,056.09 14:40

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.80
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.45
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.44
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.01
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.61
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.74
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.19
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.99
9 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 1.98
10 6920 レーザーテク レーザーテック(株) 技術 電気機器 1.83

セクター別ウェート

技術 53.25%
金融 2.93%
消費 22.98%
素材 10.79%
資本財・その他 7.76%
運輸・公共 2.30%

セクター別騰落寄与度

技術 -457.21円
金融 -24.18円
消費 -204.01円
素材 -82.33円
資本財・その他 -59.11円
運輸・公共 -13.92円