日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,576.21
+1.13%
+442.84
始値 | 39,044.24 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,600.66 | 13:53 |
安値 | 38,963.89 | 09:10 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.85 |
2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.81 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.99 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.15 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.41 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.60 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.19 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
9 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.17 |
10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.05 |
セクター別ウェート
技術
55.74%
金融
3.22%
消費
21.67%
素材
10.00%
資本財・その他
7.20%
運輸・公共
2.17%
セクター別騰落寄与度
技術
241.90円
金融
27.02円
消費
120.13円
素材
25.50円
資本財・その他
18.88円
運輸・公共
9.40円